Descripción
Dimensiones
| Diámetro del agujero | 10 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Ancho | 9 mm |
Rendimiento
| Capacidad de carga dinámica básica | 4.36 kN |
| Capacidad de carga estática básica | 2.32 kN |
| Velocidad límite | 16 000 r/min |
| Diámetro del agujero | 10 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Ancho | 9 mm |
| Capacidad de carga dinámica básica | 4.36 kN |
| Capacidad de carga estática básica | 2.32 kN |
| Velocidad límite | 16 000 r/min |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.