Descripción
MOTOR DE ARRANQUE 10 DIENTES 12V GIRO HORARIO (DERECHO)
UNIDAD REEMPLAZA UNIDADES 12 Y 13 DIENTES
| Hyundai – Europe | Galloper II | 1998-2001 | D4BA , 2.5L |
| Hyundai – Europe | Galloper II | 1998-2001 | D4BH , 2.5L |
| Hyundai – Europe | Galloper II | 1998 | w/ 2.5TD |
| Hyundai – Europe | Galloper | 1991-1998 | 4D56T , 2.5L |
| Hyundai – Europe | H150 | 1993-2000 | D4BA , 2.5L |
| Hyundai – Europe | Terracan | 2001-2003 | D4BH , 2.5L |
| Hyundai LCV – Europe | H-1 | 1997 | D4BF, 2.5TD |
| Hyundai LCV – Europe | H-1 | 1999-2001 | D4BH, 2.5TD |
| Hyundai LCV – Europe | H-1 | 2000 | D4BF, 2.5TD |
| Hyundai LCV – Europe | H-1 | 2001-2010 | D4BH , 2.5L |
| Hyundai LCV – Europe | H-1 | 2001 | w/ 2.5TD |
| Hyundai LCV – Europe | H100 | 1993-1994 | D4BA, 2.5D |
| Hyundai LCV – Europe | H100 | 1993-1994 | D4BX, 2.5D |
| Hyundai LCV – Europe | H100 | 1993-2000 | D4BF, 2.5D |
| Hyundai LCV – Europe | H100 | 1994-2000 | D4BA , 2.5L |
| Hyundai LCV – Europe | H100 | 1994-2000 | D4BB, 2.5D |
| Hyundai LCV – Europe | H100 | 1997-2000 | 2500 |
| Hyundai LCV – Europe | Starex | 1997-2010 | 4D56 TC , 2.5L |
| Hyundai LCV – Europe | Starex | 1997 | D4BF, 2.5TD |
| Mitsubishi – Europe | Canter | 1986-1990 | 4D55, 2.3D |
| Mitsubishi – Europe | Colt | 1983-1992 | 4D65, 1.8D |
| Mitsubishi – Europe | Galant | 1980-1984 | 4D55T , 2.3L |
| Mitsubishi – Europe | Galant | 1980-1984 | 4D55T, 2.3TD |
| Mitsubishi – Europe | Galant | 1983-1984 | 4D55T , 2.3L |
| Mitsubishi – Europe | Galant | 1984-1987 | 4D65T, 1.8D |
| Mitsubishi – Europe | Galant | 1984-1992 | 4D65 , 1.8L |
| Mitsubishi – Europe | Galant | 1988-1992 | 4D65, 1.8D |
| Mitsubishi – Europe | Galant | 1992-1996 | 4D68 SOHC, 2.0TD |
| Mitsubishi – Europe | Galant | 1992-1996 | 4D68T , 2.0L |
| Mitsubishi – Europe | Galloper | 1999 | D4BH, 2.5TD |
| Mitsubishi – Europe | L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) Eng.4D56 (8V) 2.5 D (K14T) 51kw | 1986-1996 | 4D56 (8V) |
| Mitsubishi – Europe | L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) Eng.4D56 (8V) 2.5 D 4WD (K24T) 51kw | 1988-1993 | 4D56 (8V) |
| Mitsubishi – Europe | L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) Eng.4D56 T 2.5 TD 4WD (K34T) 64kw | 1993-1996 | 4D56 T |
| Mitsubishi – Europe | L 300 II Box (P0_V, P1_V, P_2V) Eng.4D56 (8V) 2.5 D (P05V, P05W, P15V) 51kw | 1986-2001 | 4D56 (8V) |
| Mitsubishi – Europe | L200 | 1986-1996 | 4D56T , 2.5L |
| Mitsubishi – Europe | L200 | 1986-2001 | 4D56 SOHC, 2.5D |
| Mitsubishi – Europe | L200 | 1987-1996 | 4D56 , 2.5L |
| Mitsubishi – Europe | L300 – LCV | 1983-1986 | 4D55, 2.3D |
| Mitsubishi – Europe | L300 – LCV | 1986-2001 | 4D56, 2.5D |
| Mitsubishi – Europe | L300 Truck | 1983-1986 | 4D55, 2.3D |
| Mitsubishi – Europe | L300 Truck | 1986-1994 | 4D56, 2.5D |
| Mitsubishi – Europe | L300 | 1983-1986 | 4D55, 2.3D |
| Mitsubishi – Europe | L300 | 1986-1994 | 4D56 , 2.5L |
| Mitsubishi – Europe | L300 | 1986-2000 | 4D56, 2.5D |
| Mitsubishi – Europe | Space Wagon | 1992 | 4D65 SOHC, 1.8D |
| Mitsubishi LCV – Europe | L200 | 1981-1986 | 4D55 , 2.3L |
| Mitsubishi LCV – Europe | L200 | 1986-1996 | 4D56T , 2.5L |
| Mitsubishi LCV – Europe | L300 | 1983-1986 | 4D55 , 2.3L |
| Mitsubishi LCV – Europe | L300 | 1986-2001 | 4D56 , 2.5L |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.