Descripción
Dimensiones
| Diámetro del agujero | 17 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Ancho | 12 mm |
Rendimiento
| Capacidad de carga dinámica básica | 8.06 kN |
| Capacidad de carga estática básica | 4.75 kN |
| Velocidad límite | 12 000 r/min |
| Diámetro del agujero | 17 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Ancho | 12 mm |
| Capacidad de carga dinámica básica | 8.06 kN |
| Capacidad de carga estática básica | 4.75 kN |
| Velocidad límite | 12 000 r/min |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.